產品分類
Product CategoryGene-Explorer雙模塊梯度基因擴增儀|PCR雙模塊梯度基因擴增儀-Gene-Explorer雙模塊梯度基因擴增儀|PCR雙模塊梯度基因擴增儀
www.sleic.com.cn
產品型號 | GE9612/4832/6022/3842/4852 |
樣本容量 | 96×0.2ml , 60×0.5ml , Double 48×0.2ml , 48×0.2ml+30×0.5ml,384well , In-situ Plate |
溫度范圍 | 0~99.9℃ |
升溫速率 | 4℃/s |
降溫速率 | 3℃/s |
溫度均勻性 | ≤±0.2℃ |
溫度準確性 | ≤±0.1℃ |
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ |
溫度控制方式 | Block\Tube |
變溫速率可調 | 0.1~2.5℃ |
梯度溫度均勻性 | ≤±0.2℃ |
梯度準確準確性 | ≤±0.2℃ |
梯度溫度范圍 | 30~99.9℃ |
梯度設置范圍 | 1~30℃ |
熱蓋溫度范圍 | 30~110℃ |
熱蓋高度調節 | 無級可調 |
程序存儲數量 | 1000 +(USB FLASH) |
程序 段數 | 9 |
程序 步驟 | 9 |
程序 循環數 | 99 |
時間遞增/遞減 | 1 Sec ~ 9 Min 59 Sec |
溫度遞增/遞減 | 0.1~9.9℃ |
程序暫停功能 | 有 |
掉電數據保護 | 有 |
溫度曲線顯示 | 有 |
4℃保溫 | 無限長 |
語言設置功能 | 中文/English |
打印功能 | 有 |
聯機功能 | 有 |
液晶顯示屏 | 5.6inch,640×480 pels, TFT |
通訊接口 | USB2.0 , LAN |
產品尺寸 | 380mm×240mm×260mm (L×W×H) |
產品凈重 | 9kg |
輸入電源 | 85~264VAC , 50~60Hz , 600 W |
-
電話
微信掃一掃