產品分類
Product Category品牌 | PRIMASCI/英國普力瑪 | 溫控功能 | 制冷/加熱型 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 循環功能 | 內外循環 |
儀器種類 | 恒溫浴槽 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,制藥 |
線性水浴搖床
線性水浴搖床英國PRIMASCI產品特點:
◇ 強力驅動裝置:運行平穩,速率范圍大
◇ 多達六步程序控溫,Z多99步循環
◇ 內置加熱和溫度感受器,工作范圍廣、易清洗
◇ *的溫度及振蕩速率的顯示及控制
◇ 通用型溫度范圍為:室溫+8℃到99℃,Plus款帶制冷系統,可降溫至-5℃
◇ 數字PID控制及攪拌系統,可以滿足快速升溫和溫度的高精度控制要求
◇ 溫度穩定性:± 0.1oC
◇ 多級安全保護,防過熱,防燒干,以保證樣品及工作場所的安全
◇ RS232通訊接口及多種托盤可選
線性水浴搖床技術參數:
型號 | PLS200 | PLS200 Plus | |
充液容積 | L | 5-28 | 5-28 |
溫度范圍 | oC | 環境 +8 to 99 | -5 to 99 |
穩定性 | @ 37oC | ±0.1 | ±0.1 |
均勻性 | @ 37oC | ±0.1 | ±0.1 |
溫度顯示 | oC | 4位數字LED | 4位數字LED |
分辨率 | oC | 0.1 | 0.1 |
線性震蕩范圍 | /min | 0 to 200 | 0 to 200 |
線性震蕩振幅 | mm | 22 | 22 |
震蕩盤尺寸 | mm | 420 × 235 | 420 × 235 |
工作容量(L/W/H) | mm | 480/295/200 | 480/295/200 |
外形尺寸(L/W/H) | mm | 700/380/420 | 700/380/420 |
浸入深度min/max | mm | 20 to180 | 20 to 180 |
消耗功率kW | 230V | 1.5 | 0.25/1.5(制冷/加熱) |
溫度保護 | 高低溫保護及防干燒功能 | ||
電源規格 | V | 220-240 | |
排水功能 | 有 |
透明聚碳酸酯蓋 | AQL26 |
不銹鋼山形蓋 | LT26 |
通用托盤 | UT28 |
試管托盤 | TT28 |
平托盤 | UTP28 |
試管架 | H1*4 |
*低于環境溫度需要選擇帶制冷系統的Plus款;
注:在高于60℃或者低于室溫時建議選擇蓋子。
HI可選型號
H1 可選夾具 | 管尺寸 |
H1 - 10 | 48 x 10mm tubes |
H1 - 13 | 44 x 13mm tubes |
H1 - 16 | 24 x 16mm tubes |
H1 - 19 | 21 x 19mm tubes |
H1 - 25 | 12 x 25mm tubes |
H1 - 30 | 10 x 30mm tubes |
H1 - LE | 48 x 1.5ml microtubes |
電話
微信掃一掃