產品分類
Product Category品牌 | GREENPRIMA/英國 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,制藥 |
分體式液位計-物位儀
分體式液位計-物位儀選型參數:
型號 | PROLEV500 | PROLEV500D |
名稱 | 液位計控制器 | 液位差計控制器 |
外殼材質 | ABS | |
顯示 | 320×240矩陣彩色LCD,帶背光 | |
工作溫度 | -20-60.0℃ | |
輸出 | 2路4-20mA+Modubus通訊+2路繼電器 | 2路4-20mA+Modubus通訊+5路繼電器 |
防護等 | IP66 | |
安裝方式 | 墻壁,管道或DIN導軌 | |
超聲波液位傳感器 | ||
型號 | PSU06 | PSU12 |
量程 | 0.3-6m | 0.5-12m |
精度 | ±0.2%F.S. | ±0.2%F.S. |
分辨率 | 1mm | 1mm |
z大壓力 | 1.0bar | 1.0bar |
工作溫度 | -30~70.0℃ | -30~70.0℃ |
外殼材質 | PC/PP | PC/PP |
電纜 | 10m | 10m |
防護等 | IP68 | IP68 |
過程接口 | G1" | G1" |
應用 | 固體/液體 | 固體/液體 |
英國GREENPRIMA超聲波液位計/液位差計廣泛應用于污水處理、自來水廠、水利、食品、化工等行業,因其*的特征,受到廣大用戶的*。
電話
微信掃一掃