產品分類
Product Category品牌 | GREENPRIMA/英國 | 測定范圍 | 0.00~20.00ppm或 0-200%飽和度mg/Lmg/L |
---|---|---|---|
準確度 | 精度±0.01ppmmgmg | 測定原理 | 電化學探頭法-極譜型 |
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 進口 |
儀器種類 | 在線型 | 應用領域 | 環保,食品,化工,農業,制藥 |
采用工業在線氧傳感電極,可長時間穩定工作。
內置溫度傳感器,實時溫度補償。
RS485信號輸出,抗干擾能力強。
采用標準Modbus 通訊協議
響應迅速、零點穩定、漂移小。
PM8200D系列溶解氧控制器可根據現場實際情況進行電極的選擇,既可選擇免于維護、抗干擾強且反應快的熒光法溶解氧傳感器,亦可選擇性價比更高的極譜法溶解氧傳感器。
型號 | PM8200D | PM8200MD |
測量范圍 | 0.00~20.00ppm或 0-200%飽和度 | 0.0~200ppb |
分辨率 | 0.01ppm | 0.1ppb |
精度 | ±0.01ppm | ±0.1ppb |
溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) | |
工作條件 | 0~70.0℃ | |
儲存溫度 | -20~70.0℃ | |
顯示 | 帶背光超大點陣LCD | |
語言 | 中英文菜單可選 | |
存儲 | 60萬條數據 | |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | |
防護等級 | IP65 | |
通訊功能 | RS485通訊,兼容標準MODBUS-RTU協議 | |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,z大環路500Ω,0.1%F.S | |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調,清洗時間:1-1000s可調 | |
安裝方式 | 壁掛式、桿式、面板式安裝 | |
尺寸 | 144 x 144 x 106mm | |
安裝開孔尺寸 | 138 x 138 mm | |
重量 | 0.86kg
|
電話
微信掃一掃